Echarpe du faubourg des hirondelles
mâle Boxer né le 28/07/2009
Informations sur Echarpe du faubourg des hirondelles
Couleur | Fauve |
Puce | 250268500230618 |
Inscrit au LOF ? | LOF |
N° d'origine | LOF n° 2 BOX. 135470 |
Cotation | 1 - Confirmé |
Les parents
Palmares de Echarpe du faubourg des hirondelles
Csau (mention excellent)- Brevet d'obéissance(mention excellent)-
Epreuve de caractère du 1er degré.
Epreuve de caractère du 2nd degré (toutes les deux obtenues les 4 et 5 décembre 2010).
Brevet de chien de défense obtenu le 12 février 2011).
Ring 1 le 16 juillet 2011 : 147,75/200 : 2/2 Trés bon.
Ring 1 le 14 août 2011 : 168,65/200 : 3/4 Excellent.
Ring 1 le 2 octobre 2011 : 162,150/200 : 3/4 Excellent
Ring 1 le 3 décembre 2011 : 144,45/200 : 7/7 Très bon
Ring 1 le 28 janvier 2012 : 136,200/200 : 10/14 Bon
Ring 1 le 2 Juin 2012 : 159,300/200 : 3/3 Très Bon
Ring 1 le 25 Août 2012: 157,100/200 : Très Bon
Ring 1 le 29 Septembre 2012 : 167,500/200 : Excellent
Ring 1 le 20 Octobre 2012 : 166,450/200 : 5/9 Excellent
Ring 1 le 26 Janvier 2013 : 159,850/200 : 3/5 Très Bon
Ring 2 le 02 Mars 2013 : 214,200/300 : 7/7 Très Bon
Ring 2 le 08 Juin 2013 : 159,600/200 : 6/6 Très Bon
Ring 1 le 19 Octobre 2013 : 152,150/200 : 3/6 Très Bon
Ring 1 le 01 Mars 2014 : 180,750/200 : 5/8 Excellent
GRAND PRIX SCC : Ring 1 le 29 Juin 2013 : 153,800 /200 : 20/22 Très Bon